Danh Mục Sản Phẩm
Hỗ trợ Trực Tuyến
Mr.Tuấn: 0974191168
Hunglm : 0986003325
Giá Dầu Thế Giới
Thống kê truy cập




Dầu thủy lực BP Energol HL-XP 32
Thông tin sản phẩm:
Energol HL-XP 32 | Phương pháp thử | Đơn vị | Trị số tiêu biểu |
Khối lượng riêng ở 150C | ASTM 1298 | Kg/l | 0,876 |
Điểm chớp cháy cốc kín | ASTM D93 | 0C | 216 |
Độ nhớt động học ở 400C | ASTM D445 | cSt | 32 |
Độ nhớt động học ở 1000C | ASTM D445 | cSt | 5,4 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | - | 108 |
Điểm rót chảy | ASTM D97 | 0C | -30 |
Trị số trung hòa | ASTM D664 | mgKOH/g | 0,2 |
Thử tải FZG (A/16.6/140) |
| Cấp tải đạt | >12 |